La coppia azzurra Federica Faiella e Massimo Scali del pattinaggio figura ha illuminato il Pacific Coliseum, chiudendo con un quinto posto di tutto rispetto. La prova ha riportato l’Italia ai fasti di qualche anno fa quando un altro celebre duo, quello formato da Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio regalava emozioni e podi internazionali. ”Siamo strafelici, essere quinti a un’Olimpiade non e’ roba da tutti i giorni” dice Scali. E’ il Canada a salire sul gradino piu’ alto del podio e a vincere l’oro con un duo di giovanissimi, Tessa Virtue e Scott Moir: la coppia ha preceduto gli americani Meryl Davis e Charlie White. Bronzo per i russi, dati per favoriti alla vigilia, Oksana Domnina e Maxim Shabalin.
Programma delle gare che si disputeranno alle Olimpiadi Invernadi 2010 a Vancouver
| Febbraio | 12 V | 13 S | 14 D | 15 L | 16 M | 17 M | 18 G | 19 V | 20 S | 21 D | 22 L | 23 M | 24 M | 25 G | 26 V | 27 S | 28 D |
| Cerimonie | • | • | |||||||||||||||
| Biathlon | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Bob | • | 1 | • | 1 | • | 1 | |||||||||||
| Combinata nordica | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Curling | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | 1 | ||||||
| Freestyle | 1 | 1 | • | 1 | • | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Hockey | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | • | • | 1 | |
| Pattinaggio di figura | • | 1 | • | 1 | • | • | 1 | • | 1 | • | |||||||
| Pattinaggio velocità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | • | 2 | |||||
| Salto con sci | • | 1 | • | 1 | • | ||||||||||||
| Sci alpino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Sci di fondo | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Short track | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Skeleton | • | 2 | |||||||||||||||
| Slittino | • | 1 | • | 1 | 1 | ||||||||||||
| Snowboard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- i numeri indicano le medaglie assegnate
- i puntini le gare di qualifica





Canada
Germania
Stati Uniti
Norvegia
Corea del sud
Svizzera
Cina
Svezia
Austria
Olanda


