<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Giornale di Pachino &#187; Meteo</title>
	<atom:link href="http://www.ilgiornaledipachino.com/notizie/meteo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilgiornaledipachino.com</link>
	<description>Pachino notizie e news dalla provincia di Siracusa e dalla Sicilia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 20:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Maltempo: in arrivo temporali sul centro-sud del Paese</title>
		<link>http://www.ilgiornaledipachino.com/maltempo-in-arrivo-temporali-sul-centro-sud-del-paese/39666</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledipachino.com/maltempo-in-arrivo-temporali-sul-centro-sud-del-paese/39666#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[perturbazione]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledipachino.com/?p=39666</guid>
		<description><![CDATA[Come annunciato nei giorni scorsi, la perturbazione di origine atlantica che ha interessato le regioni centro-settentrionali del Paese si sposterà anche al sud apportando condizioni di spiccata instabilità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che prolunga ed estende quello diffuso nei giorni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledipachino.com/maltempo-in-arrivo-temporali-sul-centro-sud-del-paese/39666/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollettino agrometeorologico per la Sicilia del 7 settembre 2010, valido fino al 10 settembre 2010</title>
		<link>http://www.ilgiornaledipachino.com/bollettino-agrometeorologico-per-la-sicilia-del-7-settembre-2010-valido-fino-al-10-settembre-2010/39327</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledipachino.com/bollettino-agrometeorologico-per-la-sicilia-del-7-settembre-2010-valido-fino-al-10-settembre-2010/39327#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[moderati]]></category>
		<category><![CDATA[sereno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledipachino.com/?p=39327</guid>
		<description><![CDATA[MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, ma con tendenza ad un graduale aumento della copertura nuvolosa, alta e stratiforme, a partire dalle aree occidentali in serata. Precipitazioni: assenti. Temperature: n aumento ovunque, con valori tipicamente estivi. Venti: moderati o forti meridionali. GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE Nubi su Palermitano e Messinese, cielo in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledipachino.com/bollettino-agrometeorologico-per-la-sicilia-del-7-settembre-2010-valido-fino-al-10-settembre-2010/39327/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollettino agrometeorologico per la Sicilia del 3 settembre 2010, valido fino al 6 settembre 2010</title>
		<link>http://www.ilgiornaledipachino.com/bollettino-agrometeorologico-per-la-sicilia-del-3-settembre-2010-valido-fino-al-6-settembre-2010/38325</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledipachino.com/bollettino-agrometeorologico-per-la-sicilia-del-3-settembre-2010-valido-fino-al-6-settembre-2010/38325#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[perturbazione]]></category>
		<category><![CDATA[settembre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledipachino.com/?p=38325</guid>
		<description><![CDATA[SITUAZIONE DEI GIORNI PRECEDENTI La giornata di mercoledì è stata caratterizzata da condizioni di cielo sostanzialmente poco nuvoloso, salvo locali addensamenti sul Messinese e sui rilievi montuosi orientali, ove si sono registrati isolate precipitazioni; l&#8217;unica stazione della nostra rete di rilevamento ad aver registrato accumuli pluviometrici significativi è stata quella di Riposto (CT) con 3,8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledipachino.com/bollettino-agrometeorologico-per-la-sicilia-del-3-settembre-2010-valido-fino-al-6-settembre-2010/38325/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maltempo: Da domani temporali al Sud e sulle Isole Maggiori</title>
		<link>http://www.ilgiornaledipachino.com/maltempo-da-domani-temporali-al-sud-e-sulle-isole-maggiori/38122</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledipachino.com/maltempo-da-domani-temporali-al-sud-e-sulle-isole-maggiori/38122#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Aria Fresca]]></category>
		<category><![CDATA[sulle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledipachino.com/?p=38122</guid>
		<description><![CDATA[Come già anticipato ieri, una perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale contrastando con correnti di aria fresca di origine atlantica determinerà condizioni di spiccata instabilità con precipitazioni e ventilazione sostenuta sulle due isole maggiori e nel sud del Paese. Sulla base dei modelli disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledipachino.com/maltempo-da-domani-temporali-al-sud-e-sulle-isole-maggiori/38122/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsione meteo del 27-08-2010</title>
		<link>http://www.ilgiornaledipachino.com/previsione-meteo-del-27-08-2010/37088</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledipachino.com/previsione-meteo-del-27-08-2010/37088#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[previsione meteo]]></category>
		<category><![CDATA[restanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledipachino.com/?p=37088</guid>
		<description><![CDATA[AVVERTENZE PER LA GIORNATA ODIERNA: Precipitazioni: - da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità, su tutti i settori alpini, con parziale interessamento delle zone prealpine e della pianura friulana e quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, specie sul comparto orientale; - isolati rovesci o temporali pomeridiani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledipachino.com/previsione-meteo-del-27-08-2010/37088/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteo per la Sicilia del 24 agosto 2010, valido fino al 27 agosto 2010</title>
		<link>http://www.ilgiornaledipachino.com/meteo-per-la-sicilia-del-24-agosto-2010-valido-fino-al-27-agosto-2010/36722</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledipachino.com/meteo-per-la-sicilia-del-24-agosto-2010-valido-fino-al-27-agosto-2010/36722#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[regime di brezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledipachino.com/?p=36722</guid>
		<description><![CDATA[SITUAZIONE DEI GIORNI PRECEDENTI Dopo le elevate temperature massime registrate nella giornata di sabato, che hanno raggiunto, come previsto, persino i 40 °C nelle aree interne, tra domenica e lunedì, l&#8217;avvento di deboli venti di Maestrale, oltre a dar luogo a qualche addensamento nuvoloso sulle aree tirreniche e sui rilievi orientali (un rovescio, con accumulo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledipachino.com/meteo-per-la-sicilia-del-24-agosto-2010-valido-fino-al-27-agosto-2010/36722/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteo per la Sicilia del 20 agosto 2010, valido fino al 23 agosto 2010</title>
		<link>http://www.ilgiornaledipachino.com/meteo-per-la-sicilia-del-20-agosto-2010-valido-fino-al-23-agosto-2010/36170</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledipachino.com/meteo-per-la-sicilia-del-20-agosto-2010-valido-fino-al-23-agosto-2010/36170#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 09:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[regime di brezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledipachino.com/?p=36170</guid>
		<description><![CDATA[SABATO 21 LUGLIO Cielo sereno ovunque. Precipitazioni: assenti. Temperature: in ulteriore lieve aumento, con massime di 41-42 °C nell&#8217;entroterra. Venti: deboli a prevalente regime di brezza. DOMENICA 22 AGOSTO Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche addensamento a ridosso dei rilievi settentrionali. Precipitazioni: assenti. Temperature: in diminuzione ovunque, più marcata sulle aree settentrionali. Venti: deboli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledipachino.com/meteo-per-la-sicilia-del-20-agosto-2010-valido-fino-al-23-agosto-2010/36170/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteo: temperature in aumento fino al fine settimana</title>
		<link>http://www.ilgiornaledipachino.com/meteo-temperature-in-aumento-fino-al-fine-settimana/35621</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledipachino.com/meteo-temperature-in-aumento-fino-al-fine-settimana/35621#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[temperature estive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledipachino.com/?p=35621</guid>
		<description><![CDATA[Tempo variabile al nord, stabile sul resto del Paese Correnti d&#8217;aria di origine nord-africana manterranno domani e dopodomani su gran parte del Paese condizioni estive, con cielo al più solcato da qualche nuvola e temperature in graduale aumento. Solo sulle zone alpine e pre-alpine e sui settori appenninici settentrionali si prevede una certa variabilità, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledipachino.com/meteo-temperature-in-aumento-fino-al-fine-settimana/35621/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteo per la Sicilia del 6 agosto 2010, valido fino al 9 agosto 2010</title>
		<link>http://www.ilgiornaledipachino.com/meteo-per-la-sicilia-del-6-agosto-2010-valido-fino-al-9-agosto-2010/34186</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledipachino.com/meteo-per-la-sicilia-del-6-agosto-2010-valido-fino-al-9-agosto-2010/34186#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 13:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[empoasca vitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledipachino.com/?p=34186</guid>
		<description><![CDATA[SABATO 7 LUGLIO Cielo sereno, salvo qualche addensamento al mattino sullo Stretto di Messina. Precipitazioni: assenti. Temperature: pressoché stazionarie, con valori leggermente inferiori alle medie climatiche del periodo. Venti: deboli di Maestrale, con rinforzi sullo Stretto di Sicilia. DOMENICA 8 AGOSTO Poche nubi sullo Stretto di Messinese, cielo sereno altrove. Precipitazioni: assenti. Temperature: in lieve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledipachino.com/meteo-per-la-sicilia-del-6-agosto-2010-valido-fino-al-9-agosto-2010/34186/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maltempo: ancora temporali al nord e al centro</title>
		<link>http://www.ilgiornaledipachino.com/maltempo-ancora-temporali-al-nord-e-al-centro/33510</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledipachino.com/maltempo-ancora-temporali-al-nord-e-al-centro/33510#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[protezione civile]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledipachino.com/?p=33510</guid>
		<description><![CDATA[Un’altra fase perturbata, annunciata nella giornata di lunedì, determinerà condizioni di maltempo sulle nostre regioni settentrionali e successivamente anche al centro, con aumento della ventilazione sulle due isole maggiori Sulla base dei modelli disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche che prevede dalla tarda serata di oggi, mercoledì [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledipachino.com/maltempo-ancora-temporali-al-nord-e-al-centro/33510/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
